(1) Bar production line projects contracted over the years
Serial number | Equipment item | User units | Annual output (10,000 tons) | Production date |
1 | Bar production line project | Zibo Hengshun | 30 | 2008.8 |
2 | Bar production line project | Indonesia | 30 | 2008.9 |
3 | Bar production line project | Iraq | 30 | 2008.9 |
4 | Bar production line project | Pixian County, Sichuan | 30 | 2009.3 |
5 | Bar production line project | Harbin Birch Forest | 30 | 2008.12 |
6 | Bar production line project | Chengdu Metallurgy | 30 | 2009.2 |
7 | Bar production line project | Tangshan Xinhai | 40 | 2009.3 |
8 | Bar production line project | Tangshan Fuhaihai | 40 | 2009.3 |
9 | Bar production line project | Tangshan Fidelity | 40 | 2009.5 |
10 | Bar production line project | Qinhuangdao Anfeng | 50 | 2009.6 |
11 | Bar production line project | Leshan Guanfeng | 30 | 2009.7 |
12 | Bar production line project | Xuzhou Chengri | 50 | 2009.9 |
13 | Bar production line project | Chongqing Xiongyue | 30 | 2009.10 |
14 | Bar production line project | Danang, Vietnam | 30 | 2009.12 |
15 | Bar production line project | Liaoyang Kaiye | 30 | 2009.12 |
16 | Bar production line project | Sanhai Zhongzheng | 30 | 2010.1 |
17 | Bar production line project | Liaoning Yifeng | 50 | 2010.2 |
18 | Bar production line project | Liaoyang Donghui | 30 | 2010.2 |
19 | Bar production line project | Jilin Baicheng | 30 | 2010.5 |
20 | Bar production line project | Liyang Hongguang | 30 | 2010.7 |
21 | Bar production line project | Guangdong Maoming Henggang | 50 | 2010.8 |
22 | Bar production line project | Tangshan Hongfa | 30 | 2010.8 |
23 | Bar production line project | Jiangsu Fugang | 30 | 2010.8 |
24 | Bar production line project | Jiangsu Surun | 30 | 2010.11 |
25 | Bar production line project | Liaoyang Xinde | 30 | 2011.2 |
26 | Bar production line project | Minqing Jinsheng | 50 | 2011.3 |
27 | Bar production line project | Lijin, Zaoyang, Hubei | 50 | 2011.6 |
28 | Bar production line project | Shandong Huixiang | 50 | 2011.6 |
29 | Bar production line project | Tonghai Fourth Street, Yunnan | 30 | 2012.3 |
30 | Bar production line project | Sichuan Guanghan | 40 | 2012.12 |
31 | Bar production line project | Guiyang Changle | 50 | 2013.2 |
32 | Bar production line project | Changchun, Jilin | 30 | 2013.3 |
33 | Bar production line project | Jiangsu Surun | 30 | 2013.6 |
33 | Bar production line project | Russia | 30 | 2013.9 |
34 | Bar production line project | Yunnan Julida | 50 | 2013.12 |
35 | Bar production line project | Sichuan Dugang | 30 | 2014.4 |
(2) High-speed production line projects undertaken over the years
Serial number | Equipment item | User units | Annual output (10,000 tons) | Production date |
1 | High-speed production line project | Shaanxi Longgang | 40 | 2006.9.12 |
2 | High-speed production line project | Sanhe | 40 | 2006.10.6 |
3 | High-speed production line project | Vietnam High Line | 30 | 2008.9 |
4 | High-speed production line project | Pixian County, Sichuan | 30 | 2009.3 |
5 | High-speed production line project | Shaanxi Han Steel | 40 | 2009.4.15 |
6 | High-speed production line project | Chongqing Xiongyue | 30 | 2009.10.15 |
7 | High-speed production line project | Danang, Vietnam | 30 | 2009.12.10 |
8 | High-speed production line project | Shanxi Xingyuan | 70 | 2010.4.30 |
9 | High-speed production line project | Sichuan Pengzhou Zhongxin | 30 | 2010.12.15 |
10 | High-speed production line project | Liuerbao, Liaoyang | 50 | 2011.5.15 |
11 | High-speed production line project | Anshan Taian | 50 | 2012.4.20 |
12 | High-speed production line project | Jilin Baicheng Modern | 50 | 2013.5.16 |
13 | High-speed production line project | Fuan Jinpeng Machinery | 60 | 2013.8.11 |
14 | High-speed production line project | Lijin, Zaoyang, Hubei | 60 | 2013.11.18 |
15 | High-speed production line project | Nantong Fengying | 60 | 2014.10.6 |
16 | High-speed production line project | Vietnam Shengli | 60 | 2015.07.08 |
17 | High-speed production line project | Shouning Xingda | 50 | 2015 |
18 | High-speed production line project | Xingyang Guangwu Special Steel | 65 | 2015.5.26 |
All rights reserved © 2025 HANI TECH